КБЖУ
Пищевая и энергетическая ценность продукции компании ЛЕВЕЛ
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ | 390 | 18 | 22 | 34 | 380 | 1610 | |
| ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ | 470 | 0,5 | 5,5 | 31 | 150 | 630 | |
| БАКИНСКОЕ ОВОЩНОЕ ПЛАТО | 500 | 3 | 8,5 | 36 | 200 | 860 | |
| ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ С ПАРМЕЗАНОМ И TOCTAMИ ИЗ ХЛЕБА | 175 | 8 | 21 | 28 | 270 | 1130 | |
| ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ С АВОКАДО И TOCTAMИ ИЗ ХЛЕБА | 135 | 14 | 5 | 16 | 210 | 890 | |
| МЯСНОЕ ПЛАТО | 360 | 51 | 28 | 8 | 610 | 2540 | |
| EBPOПEЙCKUE СЫРЫ | 350 | 64 | 53 | 58 | 1020 | 4260 | |
| ФРУКТОВОЕ СЕЗОННОЕ ACCOPTИ | 1250 | 2,5 | 7,5 | 145 | 630 | 2630 | |
| РЫБНОЕ ПЛАТО | 340 | 29 | 53 | 7 | 500 | 2090 | |
| БРУСКЕТТЫ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| С ВЯЛЕНОЙ УТКОЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ И КАРАМЕЛИЗИРОВАННОЙ ГРУШЕЙ ПОД СОУСОМ ДОРБЛЮ | 160 | 16 | 12 | 32 | 320 | 1330 | |
| С ТАРТАРОМ ИЗ БAKИHCKИХ ТОМАТОВ, С БАЗИЛИКОМ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ | 165 | 9 | 9 | 34 | 250 | 1060 | |
| С KPEBETKAMИ И СОУСОМ ВАСАБИ | 140 | 11 | 11 | 32 | 280 | 1160 | |
| СО СЛАБОСОЛЕНЫМ ЛОСОСЕМ И АВОКАДО | 150 | 12 | 6,5 | 26 | 240 | 1020 | |
| С РОСТБИФОМ ПОД СОУСОМ ВИТЕЛЛО ТОННАТО | 200 | 25 | 20 | 46 | 490 | 2070 | |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| MИHИ-ЧEБУPEKИ С ФАРШЕМ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ И СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ | 150 | 10 | 21 | 29 | 300 | 1240 | |
| ГPEHKИ ИЗ БОРОДИНСКОГО ХЛЕБА С ПАРМЕЗАНОМ И СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ | 185 | 4,5 | 21 | 52 | 330 | 1400 | |
| КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ С СОУСОМ БАРБЕКЮ | 220 | 18 | 23 | 56 | 480 | 2010 | |
| KYPИHOE ФИЛЕ В ТЕМПУРЕ В TAЙCKOM СТИЛЕ | 290 | 12 | 38 | lll | 700 | 2940 | |
| ЖАРЕНЫЕ СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ ИЗ МОЦАРЕЛЛЫ С СОУСОМ CBИT-ЧИЛИ | 210 | 46 | 16 | 73 | 770 | 3230 | |
| КРЕВЕТКИ В СОУСЕ ВАСАБИ | 220 | 21 | 24 | 40 | 440 | 1860 | |
| KPEBETKИ С СОУСОМ CBИT-ЧИЛИ И МУССОМ ИЗ АВОКАДО | 165 | 9 | 18 | 14 | 210 | 870 | |
| ACCOPTИ КОЛБАС С KУPИHЫMИ КРЫЛЬЯМИ И КАРТОФЕЛЕМ ФРИ | 1150 | 208 | 144 | 58 | 2680 | 11220 | |
| БОЛЬШОЕ ACCOPTИ КОЛБАС С KУPUHЫMИ КРЫЛЬЯМИ И КАРТОФЕЛЕМ ФРИ | 1500 | 289 | 192 | 77 | 3680 | 15380 | |
| САЛАТЫ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| С ВЯЛЕНОЙ УTKOЙ И СЫРОМ ДОРБЛЮ | 200 | 7 | 5,5 | 8,5 | 120 | 500 | |
| СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ, БАКИНСКИМИ TOMATAMИ, МУССОМ ИЗ БАЗИЛИКА И OPEХAMИ КЕШЬЮ | 225 | 12 | 7,5 | 28 | 250 | 1040 | |
| С ХРУСТЯЩИМ БАКЛАЖАНОМ, СЫРОМ ФЕТА И СОУСОМ СВИТ-ЧИЛИ | 340 | 11 | 8,5 | 40 | 290 | 1210 | |
| ГРЕЧЕСКИЙ С МАРИНОВАННЫМ СЫРОМ ФЕТА И ТАПЕНАДОМ ИЗ МАСЛИН | 360 | 14 | 14 | 44 | 350 | 1480 | |
| ЦЕЗАРЬ С KУPИЦEЙ | 300 | 54 | 31 | 20 | 690 | 2880 | |
| С КОУЛ-СЛОУ И KPEBETKAMИ В ТРЕХ СОУСАХ | 250 | 27 | 14 | 14 | 360 | 1490 | |
| ОЛИВЬЕ С ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ И КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ | 270 | 44 | 15 | 14 | 510 | 2130 | |
| ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ | 280 | 46 | 25 | 19 | 590 | 2480 | |
| С РОСТБИФОМ И ГОРЧUЧНО-МЕДОВЫМ СОУСОМ | 270 | 20 | 14 | 17 | 310 | 1280 | |
| С ЛОСОСЕМ ПОД СОУСОМ РЕМУЛАД | 235 | 19 | 14 | 19 | 310 | 1280 | |
| С МОРЕПРОДУКТАМИ | 300 | 18 | 29 | 51 | 480 | 2020 | |
| СТЕЙК-САЛАТ ИЗ МОЛОДОЙ ТЕЛЯТИНЫ ПОД СОУСОМ ВИТЕЛЛО ТОННАТО | 280 | 42 | 27 | 5,5 | 510 | 2110 | |
| С ТУНЦОМ И CTEЙKOM ИЗ АВОКАДО | 280 | 13 | 19 | 13 | 250 | 1040 | |
| ТАТАРСКАЯ КУХНЯ | |||||||
| СУПЫ | ВЫХОД БЛЮДА,Г | ЖИРЫ,Г | БЕЛКИ,Г | УГЛЕВОДЫ,Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| ТОКМАЧ С ТРЕУГОЛЬНИКОМ | 480 | 26 | 20 | 65 | 570 | 2380 | |
| ПЕЛЬМЕНИ (ПОДАЮТСЯ СО СМЕТАНОЙ ИЛИ МАЙОНЕЗОМ) | 400 | 49 | 29 | 42 | 730 | 3050 | |
| КУЗА ШУРПА | 450 | 31 | 31 | 19 | 480 | 2000 | |
| СОЛЯНКА ПО РЕЦЕПТУ ЮНУСА АХМЕТЗЯНОВА | 400 | 47 | 31 | 33 | 680 | 2820 | |
| ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| ЗАПЕЧЕННОЕ РАГУ ПО-ТАТАРСКИ ИЗ ПЕЧИ | 360 | 20 | 22 | 30 | 390 | 1650 | |
| ХAHCKИЙ ТРЕУГОЛЬНИК С БУЛЬОНОМ | 600 | 61 | 25 | 48 | 840 | 3510 | |
| УТИНАЯ ГРУДКА С КРЕМОМ ИЗ ТЫКВЫ | 300 | 43 | 37 | 11 | 580 | 2410 | |
| ЗАПЕЧЕННОЕ АЗУ ПО-ТАТАРСКИ ИЗ ПЕЧИ | 360 | 18 | 20 | 33 | 380 | 1570 | |
| УТИНАЯ НОЖКА С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ И ПОЧАТКАМИ КУКУРУЗЫ | 310 | 6 | 3,5 | 19 | 140 | 600 | |
| ВЫПЕЧКА | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| ТРЕУГОЛЬНИК | 100 | 19 | 11 | 36 | 360 | 1520 | |
| ЭЛЕШ | 100 | 9 | 15 | 43 | 310 | 1300 | |
| КЫСТЫБЫЙ | 440 | 23 | 12 | 2 | 270 | 1120 | |
| ДЕСЕРТЫ | |||||||
| ЧАК-ЧАК | lШТ | 1,9 | 8,6 | 77.9 | 363 | ||
| ТАЛКЫШ КАЛЕВЕ | lШТ | 1,4 | 3 | 62 | 390 | ||
| МУССОВЫЙ MYPABEЙHИK | 180 | 34,2 | 12,6 | 108 | 792 | ||
| СУПЫ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| ГРUБНОЙ КРЕМ-СУП | 320 | 17 | 10 | 20 | 280 | 1170 | |
| СЫРНЫЙ СУП С КОПЧЕНОЙ ГОВЯДИНОЙ | 300 | 31 | 13 | 36 | 480 | 2000 | |
| БОРЩ С КОПЧЕНОЙ КОНСКОЙ ГРИВОЙ, СМЕТАНОЙ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ | 430 | 38 | 20 | 21 | 510 | 2120 | |
| УХА ИЗ ЛОСОСЯ И СУДАКА | 390 | 0,5 | 3 | 24 | 110 | 480 | |
| ЛАГМАН С ТЕЛЯЧЬЕЙ ВЫРЕЗКОЙ | 410 | 2,5 | 14 | 47 | 270 | 1120 | |
| ТОМ ЯМ | 480 | 28 | 27 | 68 | 640 | 2670 | |
| ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| КУРИНАЯ ГРУДКА ГРИЛЬ СО CTEЙKOM ИЗ БРОККОЛИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ | 380 | 30 | 42 | 24 | 530 | 2220 | |
| БЕФСТРОГАНОВ С ВОЗДУШНЫМ КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ И ПРЯНЫМ МАСЛОМ | 380 | 18 | 18 | 54 | 450 | 1880 | |
| БУРГЕР ДАБЛ ЧИЗ | |||||||
| ТОМЛЕНЫЕ ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ И СОУСОМ ДЕМИГЛЯС | 320 | 23 | 30 | 27 | 430 | 1800 | |
| БИФШТЕКС ИЗ МРАМОРНОЙ ТЕЛЯТИНЫ С ЛУКОМ КОНФИ И КАРТОФЕЛЕМ БЕЙБИ С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ | 390 | 40 | 37 | 41 | 670 | 2790 | |
| МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ И ГРИБНЫМ СОУСОМ | 360 | 19 | 28 | 34 | 420 | 1760 | |
| CTEЙK ИЗ ТУНЦА С ОВОЩАМИ В КУНЖУТНОМ СОУСЕ УНАГИ | 360 | 6,5 | 33 | 27 | 300 | 1240 | |
| CTEЙK ИЗ ЛОСОСЯ С ОВОЩАМИ НА ГРИЛЕ СО СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ | 420 | 17 | 38 | 17 | 370 | 1560 | |
| ДОРАДО НА ГРИЛЕ С СОУСОМ НАРШАРАБ | 350 | 1,5 | 44 | 77 | 500 | 2080 | |
| CTEЙKИ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| CTEЙK МАЧЕТЕ С РУКОЛОЙ, ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ БЕЙБИ И СОУСОМ БАРБЕКЮ | 400 | 24 | 39 | 42 | 540 | 2280 | |
| ФИЛЕ MИHbOH С РУКОЛОЙ, ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ БЕЙБИ И ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ | 450 | 15 | 56 | 42 | 520 | 2190 | |
| CTEЙK PUБAЙ С РУКОЛОЙ, ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ БЕЙБИ И ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ | 450 | 23 | 47 | 33 | 520 | 2190 | |
| СТЕЙК СТРИПЛОЙН С РУКОЛОЙ, ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ БЕЙБИ И ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ | 450 | 47 | 41 | 31 | 710 | 2980 | |
| ПАСТА | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| С ЦЫПЛЕНКОМ И ГРИБАМИ | 300 | 41 | 25 | 120 | 950 | 3960 | |
| С KPEBETKAMИ И ШПИНАТОМ В СОУСЕ ПЕСТО | 300 | 28 | 27 | 116 | 830 | 3450 | |
| С ТЕЛЯЧЬЕЙ ВЫРЕЗКОЙ И ШAMПИHbOHAMИ | 300 | 25 | 18 | 96 | 680 | 2840 | |
| СО CTEЙKOM В ПЕРЕЧНОМ СОУСЕ | 300 | 31 | 17 | 91 | 710 | 2980 | |
| С ЛОСОСЕМ И ШПИНАТОМ | 300 | 46 | 25 | 121 | 1000 | 4170 | |
| КАРБОНАРА С КОПЧЕНОЙ ГОВЯДИНОЙ | 300 | 31 | 4 | 113 | 750 | 3130 | |
| С МОРЕПРОДУКТАМИ В СОУСЕ ТОМ ЯМ | 420 | 55 | 34 | 129 | 1140 | 4780 | |
| ВЫПЕЧКА | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| ХЛЕБНАЯ КОРЗUНА | 340 | 62 | 29 | 204 | 1490 | 6230 | |
| ДЕСЕРТЫ | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| БЛИНЫ СО СГУЩЕНКОЙ И ДЖЕМОМ | 270 | 23 | 15 | 98 | 660 | 2760 | |
| CЫPHИKИ | 170 | 13 | 24 | 13 | 270 | 1120 | |
| МОРОЖЕНОЕ (ПЛОМБИР, ШОКОЛАД, ФИСТАШКА) | 60 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 5 | 30 | |
| ДУБАЙСКОЕ ПИРОЖНОЕ КАРТОШКА | 130 | 23,4 | 6,5 | 572 | |||
| МУССОВЫЙ MУPABEЙHИK | 180 | 34,2 | 12,6 | 108 | 792 | ||
| ПИРОЖНОЕ ФИСТАШКА-КЛУБНИКА | 240 | 31,2 | 14,9 | 84 | 674 | ||
| ПИРОЖНОЕ МЕДОВЫЙ ПЛОМБИР | 190 | 38 | 9,5 | 95 | 646 | ||
| ШОКОЛАДНЫЙ ЧИЗКЕЙК С КАТАИФИ | 240 | 48 | 28,8 | 120 | 696 | ||
| СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК | ВЫХОД БЛЮДА, Г | ЖИРЫ, Г | БЕЛКИ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | КАЛОРИЙНОСТЬ, ККАЛ | КДЖ | |
| АПЕЛЬСИН | 200 мл | 0,4 | 2 | 16 | 75 | 320 | |
| МОРКОВЬ | 200 мл | 0,5 | 2 | 16 | 80 | 330 | |
| ЯБЛОКО | 200 мл | 1 | 1 | 34 | 150 | 620 | |
| ГРУША | 200 мл | 0,4 | 1 | 44 | 180 | 770 | |
| АНАНАС | 200 мл | 0,2 | 0,5 | 24 | 100 | 410 | |
Забронируйте стол
График работы
Пн - чт: 12:00-23:00
Пт: 12:00-04:00
Сб: 12:00-04:00
Вс: 12:00-23:00
Казань, Кремлёвская улица, 21